Monitoring LHKPN DAN LHKSN
MONITORING DATA KELENGKAPAN LHKPN DAN LHKAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
| JENIS PELAPORAN | TAHUN | |
| Periodik | 2022 | LINK |
| Periodik | 2023 | LINK |
| Periodik | 2024 | LINK |
| Periodik | 2025 | LINK |
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
| JENIS PELAPORAN | TAHUN | |
| Periodik | 2022 | LINK |
| Periodik | 2023 | LINK |
| Periodik | 2024 | LINK |
| Periodik | 2025 | LINK |
